AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิเอร่า | เสมอ | ซีอีฟัท ทีโรล | ซิเอร่า | เสมอ | ซีอีฟัท ทีโรล | |
![]() | 11.99% | 36.24% | 51.77% | 88.01% | 63.76% | 48.23% |
![]() | 88.43% | 65.29% | 46.28% | 88.43% | 65.29% | 46.28% |
![]() | 44.00% | 31.88% | 24.12% | 88.01% | 63.76% | 48.23% |
![]() | 55.65% | 66.13% | 78.23% | 88.71% | 67.74% | 43.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.28 1.28 |
4.28 4.28 |
7.30 7.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.70 |
1.25 1.25 |
0.77 1.00 |
1.39 1.29 |
4.20 4.60 |
6.00 7.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.33 |
4.20 4.60 |
6.50 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.71 |
1.25 1.25 |
0.78 1.01 |
1.39 1.29 |
4.20 4.60 |
6.00 7.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
1.25 1.50 |
0.85 0.82 |
1.40 1.30 |
4.00 4.33 |
7.00 8.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
1.25 1.50 |
0.84 0.81 |
1.40 1.30 |
4.00 4.30 |
7.00 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
1.25 1.50 |
0.83 0.80 |
1.36 1.29 |
4.33 4.60 |
7.50 9.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.50 |
0.83 |
1.31 |
4.25 |
8.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.72 |
1.25 1.25 |
0.96 1.08 |
1.28 1.27 |
4.65 4.70 |
8.10 8.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
1.25 1.50 |
0.73 0.76 |
1.38 1.29 |
3.90 4.70 |
7.00 9.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.33 |
4.30 4.70 |
7.25 8.50 |
[BRA CE-1] ซิเอร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 11 | 1 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 11 | 60.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 80.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 80.0% |
ซีอีฟัท ทีโรล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |